केशिका टाइटेनियम ट्यूबों के उपयोग के लिए तकनीकी आवश्यकताएँ
Apr 09, 2024
केशिका टाइटेनियम ट्यूब गुणवत्ता में हल्की, उच्च शक्ति और यांत्रिक गुणों में बेहतर है। इसका व्यापक रूप से हीट एक्सचेंज उपकरण में उपयोग किया जाता है, जैसे ट्यूब हीट एक्सचेंजर, कॉइल हीट एक्सचेंजर, सर्पेन्टाइन ट्यूब हीट एक्सचेंजर, कंडेनसर, बाष्पीकरणकर्ता और पाइपिंग। कई परमाणु ऊर्जा उद्योग इसकी इकाई मानक ट्यूब के रूप में टाइटेनियम ट्यूब का उपयोग करते हैं। टाइटेनियम ट्यूबों के उपयोग के लिए आम तौर पर किस प्रकार की तकनीकी आवश्यकताओं की आवश्यकता होती है?
1, टाइटेनियम टयूबिंग की रासायनिक संरचना GB/T3620.1 के प्रावधानों के अनुरूप होनी चाहिए, पुन: निरीक्षण की मांग पक्ष, GB/ के प्रावधानों के अनुरूप मिंगकुन टाइटेनियम उद्योग की रासायनिक संरचना का अनुमेय विचलन टी3620.2.
2, पाइप के बाहरी व्यास का अनुमेय विचलन तालिका I के प्रावधानों का अनुपालन करेगा।
3, पाइप की दीवार की मोटाई का स्वीकार्य विचलन इसकी नाममात्र दीवार की मोटाई के ± 12.5% से अधिक नहीं होना चाहिए, पाइप की दीवार की मोटाई का स्वीकार्य विचलन वेल्ड पर टाइटेनियम वेल्डेड पाइप पर लागू नहीं होता है।
4, पाइप की लंबाई तालिका II के प्रावधानों के अनुरूप होनी चाहिए।
5, पाइप का आकार या लंबाई का समय उसके गैर-आकार की लंबाई के भीतर होना चाहिए, आकार की लंबाई +10मिमी के स्वीकार्य विचलन के भीतर होनी चाहिए, पाइप की लंबाई के गुना को पाइप काटने की मात्रा को भी ध्यान में रखना चाहिए जब चीरे की मात्रा, प्रत्येक चीरे की मात्रा 5 मिमी होनी चाहिए।



| एनपीएस | डीएन | आयुध डिपो[में (मिमी)] | दीवार की मोटाई[(मिमी)] | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| एससीएच 5 | SCH 10s / 10 | एससीएच 30 | एससीएच 40एस/40/एसटीडी | SCH 80s / 80 / XS | एससीएच 120 | एससीएच 160 | XXS | |||
| ⅛ | 6 | 0.405 (10.29) | 0.035 (0.889) | 0.049 (1.245) | 0.057 (1.448) | 0.068 (1.727) | 0.095 (2.413) | - | - | - |
| ¼ | 8 | 0.540 (13.72) | 0.049 (1.245) | 0.065 (1.651) | 0.073 (1.854) | 0.088 (2.235) | 0.119 (3.023) | - | - | - |
| ⅜ | 10 | 0.675 (17.15) | 0.049 (1.245) | 0.065 (1.651) | 0.073 (1.854) | 0.091 (2.311) | 0.126 (3.200) | - | - | - |
| ½ | 15 | 0.840 (21.34) | 0.065 (1.651) | 0.083 (2.108) | 0.095 (2.413) | 0.109 (2.769) | 0.147 (3.734) | - | 0.188 (4.775) | 0.294 (7.468) |
| ¾ | 20 | 1.050 (26.67) | 0.065 (1.651) | 0.083 (2.108) | 0.095 (2.413) | 0.113 (2.870) | 0.154 (3.912) | - | 0.219 (5.563) | 0.308 (7.823) |
| 1 | 25 | 1.315 (33.40) | 0.065 (1.651) | 0.109 (2.769) | 0.114 (2.896) | 0.133 (3.378) | 0.179 (4.547) | - | 0.250 (6.350) | 0.358 (9.093) |
| 1¼ | 32 | 1.660 (42.16) | 0.065 (1.651) | 0.109 (2.769) | 0.117 (2.972) | 0.140 (3.556) | 0.191 (4.851) | - | 0.250 (6.350) | 0.382 (9.703) |
| 1½ | 40 | 1.900 (48.26) | 0.065 (1.651) | 0.109 (2.769) | 0.125 (3.175) | 0.145 (3.683) | 0.200 (5.080) | - | 0.281 (7.137) | 0.400 (10.160) |
| 2 | 50 | 2.375 (60.33) | 0.065 (1.651) | 0.109 (2.769) | 0.125 (3.175) | 0.154 (3.912) | 0.218 (5.537) | 0.250 (6.350) | 0.343 (8.712) | 0.436 (11.074) |
| 2½ | 65 | 2.875 (73.03) | 0.083 (2.108) | 0.120 (3.048) | 0.188 (4.775) | 0.203 (5.156) | 0.276 (7.010) | 0.300 (7.620) | 0.375 (9.525) | 0.552 (14.021) |
| 3 | 80 | 3.500 (88.90) | 0.083 (2.108) | 0.120 (3.048) | 0.188 (4.775) | 0.216 (5.486) | 0.300 (7.620) | 0.350 (8.890) | 0.438 (11.125) | 0.600 (15.240) |
| 3½ | 90 | 4.000 (101.60) | 0.083 (2.108) | 0.120 (3.048) | 0.188 (4.775) | 0.226 (5.740) | 0.318 (8.077) | - | - | 0.636 (16.154) |







