एयरोस्पेस उद्योग में Gr9 टाइटेनियम
Apr 07, 2024
विमानन उद्योग Gr9 टाइटेनियम और टाइटेनियम मिश्र धातुओं को विकसित करने और लागू करने वाला सबसे पहला क्षेत्र है। हवाई जहाज और इंजन में टाइटेनियम के बिना, मैक 2.7 पर सुपरसोनिक हवाई जहाज बनाना व्यावहारिक रूप से असंभव होगा। विमान के इंजन की गुणवत्ता प्रत्येक 1 किलो के लिए 1 किलो कम हो जाती है, और इसके उपयोग की लागत आमतौर पर 220 ~ 440 डॉलर बचाती है। 1950 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने पहली बार F84 लड़ाकू-बमवर्षक में औद्योगिक शुद्ध टाइटेनियम के उपयोग के साथ रियर धड़ हीट शील्ड, विंड काउल और टेल काउल और अन्य गैर-असर घटकों का निर्माण किया। संयुक्त राज्य अमेरिका प्रैट व्हिटनी की शुरुआत 1954 में Ti-6Al-4V मिश्र धातु J57 टर्बोजेट इंजन कंप्रेसर रोटर डिस्क और ब्लेड के साथ हुई। ब्रिटिश रोल्स रॉयस कंपनी ने 1954 में एवन इंजन पर Ti{15}}Al-4V मिश्र धातु का उपयोग किया था।



टाइटेनियम पाइप आकार मानक - एनपीएस ⅛ से एनपीएस24
| एनपीएस | डीएन | आयुध डिपो[में (मिमी)] | दीवार की मोटाई[(मिमी)] | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| एससीएच 5 | एसएच 10 एस %2 एफ 10 | एससीएच 30 | एससीएच 40एस/40/एसटीडी | एसएच 80 एस %2 एफ 80 %2 एफ एक्सएस | एससीएच 120 | एससीएच 160 | एक्सएक्सएस | |||
| ⅛ | 6 | 0.405 (10.29) | 0.035 (0.889) | 0.049 (1.245) | 0.057 (1.448) | 0.068 (1.727) | 0.095 (2.413) | - | - | - |
| ¼ | 8 | 0.540 (13.72) | 0.049 (1.245) | 0.065 (1.651) | 0.073 (1.854) | 0.088 (2.235) | 0.119 (3.023) | - | - | - |
| ⅜ | 10 | 0.675 (17.15) | 0.049 (1.245) | 0.065 (1.651) | 0.073 (1.854) | 0.091 (2.311) | 0.126 (3.200) | - | - | - |
| ½ | 15 | 0.840 (21.34) | 0.065 (1.651) | 0.083 (2.108) | 0.095 (2.413) | 0.109 (2.769) | 0.147 (3.734) | - | 0.188 (4.775) | 0.294 (7.468) |
| ¾ | 20 | 1.050 (26.67) | 0.065 (1.651) | 0.083 (2.108) | 0.095 (2.413) | 0.113 (2.870) | 0.154 (3.912) | - | 0.219 (5.563) | 0.308 (7.823) |
| 1 | 25 | 1.315 (33.40) | 0.065 (1.651) | 0.109 (2.769) | 0.114 (2.896) | 0.133 (3.378) | 0.179 (4.547) | - | 0.250 (6.350) | 0.358 (9.093) |
| 1¼ | 32 | 1.660 (42.16) | 0.065 (1.651) | 0.109 (2.769) | 0.117 (2.972) | 0.140 (3.556) | 0.191 (4.851) | - | 0.250 (6.350) | 0.382 (9.703) |
| 1½ | 40 | 1.900 (48.26) | 0.065 (1.651) | 0.109 (2.769) | 0.125 (3.175) | 0.145 (3.683) | 0.200 (5.080) | - | 0.281 (7.137) | 0.400 (10.160) |
| 2 | 50 | 2.375 (60.33) | 0.065 (1.651) | 0.109 (2.769) | 0.125 (3.175) | 0.154 (3.912) | 0.218 (5.537) | 0.250 (6.350) | 0.343 (8.712) | 0.436 (11.074) |
| 2½ | 65 | 2.875 (73.03) | 0.083 (2.108) | 0.120 (3.048) | 0.188 (4.775) | 0.203 (5.156) | 0.276 (7.010) | 0.300 (7.620) | 0.375 (9.525) | 0.552 (14.021) |
| 3 | 80 | 3.500 (88.90) | 0.083 (2.108) | 0.120 (3.048) | 0.188 (4.775) | 0.216 (5.486) | 0.300 (7.620) | 0.350 (8.890) | 0.438 (11.125) | 0.600 (15.240) |
| 3½ | 90 | 4.000 (101.60) | 0.083 (2.108) | 0.120 (3.048) | 0.188 (4.775) | 0.226 (5.740) | 0.318 (8.077) | - | - | 0.636 (16.154) |







